Description
ตู้กันชื้น Wonderful รุ่น AD-129CH หน้าปัทม์เข็มอนาล็อก
Wonderful Dry Cabinet AD-129CH Analog Dial Display Hygrometer ::
ตู้กันชื้น Wonderful รุ่น AD-129CH หน้าปัทม์เข็มอนาล็อก
ขนาดความจุ 125 ลิตร – สีดำ
o ตู้ป้องกันความชื้น คุณภาพเยี่ยม
o เก็บกล้องและเลนส์ และอุปกรณ์เครื่องใช้อื่น ๆ ได้อย่างดีเยี่ยม
o ช่วยป้องกันกล้องและอุปกรณ์ต่าง ๆ จาก ความชื้น สนิม และ เชื้อรา
o ช่วยรักษาอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้คงทน ปลอดภัย ให้ใช้งานได้ยาวนานขึ้น
ตู้กันชื้น WONDERFUL รุ่น AD-129CH หน้าปัทม์แสดงผลแบบเข็มอนาล็อก | |
Wonderful Dry Cabinet AD-129CH Analog Dial Display Hygrometer | |
รหัสสินค้า SKU | : NT-WF-AD129CH |
รายละเอียด ( Description ) :: | |
ปรับโฉม ดีไซน์ใหม่ – CH ซีรี่ : เพิ่มร่องมือจับเปิดปิดประตู แบบ ร่องเว้าเข้าในขอบประตู (Concave Handle – CH) เพื่อเพิ่มความกระชับช่วยในการยึดจับเปิดปิดประตูได้ง่ายขึ้น และ สวยงาม กลมกลืน เข้ากับพื้นผิวบานประตูตู้ |
|
สเปคข้อมูลสินค้า ( Product Specification ) :: | |
หน้าจอแสดงผล | : หน้าปัทม์แสดงผลแบบ เข็มอนาล็อก ( Analog Dial Display Hygrometer ) |
ขนาดภายนอก | : ก41.9xล37.3xส99.0ซม. |
ขนาดภายใน | : ก37.5xล34.5xส93.9ซม. |
ความสูงภายใน (แยก) | : ส39(บน) ส54.9(ล่าง) ซม. |
ความจุ | : 125 ลิตร |
จำนวนถาดชั้นวาง | : 4 ชั้น |
จำนวนประตู | : 2 ประตู |
น้ำหนักสุทธิ | : 24.5 กก. ( 24500 กรัม ) |
ขนาดบรรจุภัณฑ์พร้อมขนส่ง | : ก50.0xล44.0xส107.0ซม. |
น้ำหนักรวม | : 27 กก. ( 27000 กรัม ) |
รหัสสินค้าของบริษัท | : NT-WF-AD129CH |
รหัสบาร์โค้ด | : 885 4238 00 259 4 |
รหัส EAN 8 – 13 / UPC 12 | : 8854238002594 |
รหัสสต็อกสินค้า | : NTWFAD129CH |
หมายเหตุ | : คุณลักษณะเฉพาะและรูปลักษณ์ภายนอกของผลิตภัณฑ์ อาจต่างไปจากที่ปรากฏในภาพบ้าง เนื่องจากสินค้ามีการพัฒนาดีไซน์ตลอดโดยผู้ผลิต โรงงาน หรือ เจ้าของผลิตภัณฑ์ ดังนั้น ขอสงวนสิทธิ์สินค้าอาจมีการเปลียนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า |
Wonderful Dry Cabinet AD-129CH Analog Dial Display Hygrometer | |
Product Code SKU | : NT-WF-AD129CH |
Description :: | |
New Model and New Design — CH Serie (Concave Handle series) : This series develop the new type of inward-curving handgrip called “Concave Handle – CH” for assisting the cabinet owner to have more easily and firmly handgripping the door when opening it (the earlier model does not have the handle at all !!! the user has to hold and pull at the edge of the door). Due to it is curved inward the door edge, the concave handle conceals its existence and hamonizes with the surface of the door. Look more beautiful and smart design !!! |
|
Product Specification :: | |
Type of Display Screen | : Analog Dial Display Hygrometer |
Outside dimensions | : w41.9xd37.3xh99.0cm. |
Inside dimensions | : w37.5xd34.5xh93.9cm. |
Inside height (details) | : h39 cm.(upper-section) / h54.9 cm. (lower-section) |
Capacity | : 125 Litres |
Number of Drawers/Shelves | : 4 |
Number of Door(s) | : 2 |
Net Weight | : 24.5 kgs. ( 24500 grams) |
Delivery carton dimensions | : w50.0xd44.0xh107.0cm. |
Gross Weight | : 27 kgs. ( 27000 grams) |
Product Code | : NT-WF-AD129CH |
Barcode | : 885 4238 00 259 4 |
EAN 8 – 13 / UPC 12 Code | : 8854238002594 |
Stock Code | : NTWFAD129CH |
Disclaimer | : The Specifications, features and appearance of the products may differ from the illustrations shown here due to the continuously modified and improved product design by the brand-owner, maker or manufacturer of the said goods. We therefore reserve the right for any alteration without the advance notice. |
รูปภาพสินค้า เพิ่มเติม ( Additional photo images ) :: | |
.
Number of Web Visitors : |
Copyright ©2009. www.i-neotech.in.th . All Right Reserved. |
. |
Reviews
There are no reviews yet.